Product Info | |
Product Model | AC2000 |
Appearance | Rack mount |
Dimensions | 294*197.8*44mm |
Hardware Specification | |
Protocols & Standards | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Ethernet Ports | Five 10/100/1000 electrical ports |
LEDs | SYS;POWER;RESET |
CPU | Dual-core Processor |
RAM | 512MB |
Flash | 512MB |
Total Power Consumption | 24W (full load) |
Certification | CCC/FCC/CE/ROHS |
Software Specification | |
Deployment | Bypass Deployment |
Default Managed APs | 256 |
Maximum Managed Aps | 512 |
Maximum Clients | 3000 |
VLANs | 48 |
Available managed ACs | 64 |
Available managed APs | 128 |
802.11 Protocol Family | Support |
SSIDs | Support |
Hide SSID | Support |
Ignore Broadcast | Support |
Speed Adjustment | Support |
Users Access Limit | Support |
Users Online Checking | Support |
Auto-aging without Flow | Support |
Multiple Country Code Deployment | Support |
Wireless Users Isolation based on SSID | Support |
Wireless Users L2 Isolation | Support |
Automatic Channel Adjustment | Support |
Power Static Adjustment | Support |
Static Channel Settings | Support |
Dynamic Speed Adjustment | Support |
WPA/WPA2 | Support |
TKIP | Support |
CCMP | Support |
Access Limit | Support |
Weak Signal Clients Access Limit | Support |
AP Reboot Control | Support |
AC Discover (Layer 2) | Support |
Set up Wireless AP RF Parameter Via AC | Support |
Set up basic Network parameter Via AC | Support |
WMM | Support |
Wireless Clients Isolation | Support |
SSID Isolation | Support |
QVLAN & SSID Binding | Support |
SMS Authentication | Support |
WEB Authentication | Support |
E-Touch | Support |
Passenger Flow Statistics and Analysis | Support |
Management Type | WEB Unified Management |
Debug Mode | Telnet Management |
Operating Environment | |
Default Login IP | 192.168.10.1 |
Default User Name | admin |
Default Password | admin |
Operating Temperature | -20℃ to 70℃ |
Operating Humidity | 10%-90%RH (non-condensing) |
Storage Temperature | -30℃ to 70℃ |
Storage Humidity | 0%-90%RH (non-condensing) |
• پیکر بندی، مدیریت و کنترل آسان اکسس پوینت ها
• قابلیت مدیریت حداکثر ۵۱۲ اکسس پوینت
• قابلیت شناسایی حداکثر ۳۰۰۰ کاربر
• کنترل دسترسی و رفتار کاربران
• قابلیت کنترل و مدیریت اکسس پوینت ها از راه دور
• سیستم چند منظوره وای فای مارکتینگ
برای ثبت سفارش یا اطلاع از قیمت محصول با شماره 31816_051 داخلی 210_220 تماس بگیرید.
دسته ها و برچسب ها
Access point Controller
: Access controller & Gateway, Access Point controller, آی-پی-کام Tag: اکسس پوینت کنترلر ip-com